2025/12/11
工业压力测量仪表
一般压力表适用于测量无爆炸危险,不结晶,不凝固及对钢、铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的压力。
| 参数 | 规格 |
| 使用环境 | -40~70℃,湿度不大于85% |
| 温度影响 | 使用温度偏离20±5℃时,其温度附加误差不大于0.4%/10℃ |
| 连接螺纹 | M20×1.5 |
| 接头材料 | 黄铜HPb59-1 |
| 弹簧管材料 | 锡磷青铜QSn4-0.3 |
| 机芯材料 | HPb59-1 |
| 外壳材料 | 钢20 |
| 型号 | 测量范围 (MPa) | 精度 (%) |
| Y-20 | 0~0.1, 0~0.16, 0~0.25, 0~0.4, 0~0.6, 0~1, 0~1.6, 0~2.5, 0~4, 0~6 | 2.5 |
| Y-40 | 0~0.1, 0~0.16, 0~0.25, 0~0.4, 0~0.6, 0~1, 0~1.6, 0~2.5, 0~4, 0~6 | 2.5 |
| Y-40(Z) | 0~0.1, 0~0.16, 0~0.25, 0~0.4, 0~0.6, 0~1, 0~1.6, 0~2.5, 0~4, 0~6 | 2.5 |
| Y-60 | 0~0.1, 0~0.16, 0~0.25, 0~0.4, 0~0.6, 0~1, 0~1.6, 0~2.5, 0~4, 0~6 | 1.6, 2.5 |
| Y-60(Z/ZT) | 0~0.1, 0~0.16, 0~0.25, 0~0.4, 0~0.6, 0~1, 0~1.6, 0~2.5, 0~4, 0~6 | 1.6, 2.5 |
| Y-100 | 0~0.1, 0~0.16, 0~0.25, 0~0.4, 0~0.6, 0~1, 0~1.6, 0~2.5, 0~4, 0~6 | 1.6 |
| Y-100(Z/ZT) | 0~0.1, 0~0.16, 0~0.25, 0~0.4, 0~0.6, 0~1, 0~1.6, 0~2.5, 0~4, 0~6 | 1.6 |
| Y-150 | 0~0.1, 0~0.16, 0~0.25, 0~0.4, 0~0.6, 0~1, 0~1.6, 0~2.5, 0~4, 0~6 | 1.0, 1.6 |
| Y-150(Z/ZT) | 0~0.1, 0~0.16, 0~0.25, 0~0.4, 0~0.6, 0~1, 0~1.6, 0~2.5, 0~4, 0~6 | 1.0, 1.6 |
| Y-200 | 0~0.1, 0~0.16, 0~0.25, 0~0.4, 0~0.6, 0~1, 0~1.6, 0~2.5, 0~4, 0~6 | 1.0, 1.6 |
| Y-250 | 0~0.1, 0~0.16, 0~0.25, 0~0.4, 0~0.6, 0~1, 0~1.6, 0~2.5, 0~4, 0~6 | 1.0, 1.6 |
安徽禾田电气有限公司 版权所有 皖ICP备16015179号 免责声明