2025/12/11
1) 接线盒防护等级IP55
2) 热电偶Ⅰ级按协议订货
3) 未注明测温范围及保护管材质,保护管材质一律视为1Cr18Ni9Ti
多种安装固定方式的工业热电偶
| 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 保护管材质 | 安装固定装置 |
| WRPK-131 | S | 0~1300 | GH3039 | 无固定装置 |
| WRMK-131 | N | 0~1100 | GH3030 | |
| 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WRNK-131 | K | 0~1100 | GH3030 | |
| WREK-131 | E | 0~600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRCK-131 | T | 0~350 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRFK-131 | J | 0~500 | 固定卡套法兰 | |
| WRPK-231 | S | 0~1300 | GH3039 | |
| WRMK-231 | N | 0~1100 | 1Cr18Ni9Ti | |
| 0~800 | GH3030 | 固定卡套法兰 | ||
| WRNK-231 | K | 0~1100 | GH3030 | |
| WREK-231 | E | 0~600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRCK-231 | T | 0~350 | 1Cr18Ni9Ti | 可动卡套法兰 |
| WRFK-231 | J | 0~500 | ||
| WRPK-331 | S | 0~1300 | GH3039 | |
| WRMK-331 | N | 0~1100 | 1Cr18Ni9Ti | |
| 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WRNK-331 | K | 0~1100 | GH3030 | |
| WREK-331 | E | 0~600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRCK-331 | T | 0~350 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRFK-331 | J | 0~500 | ||
| WRPK-431 | S | 0~1300 | GH3039 | |
| WRMK-431 | N | 0~1100 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRNK-431 | K | 0~1100 | GH3030 | |
| 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WREK-431 | E | 0~600 | ||
| WRCK-431 | T | 0~350 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRFK-431 | J | 0~500 | ||
| WRPK-531 | S | 0~1300 | GH3039 | |
| WRMK-531 | N | 0~1100 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRNK-531 | K | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | |
| 0~1100 | GH3030 | |||
| WREK-531 | E | 0~600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRCK-531 | T | 0~350 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRFK-531 | J | 0~500 |
1) 接线盒防护等级IP55
2) 热电偶Ⅰ级按协议订货
3) 未注明测温范围及保护管材质,保护管材质一律视为1Cr18Ni9Ti
安徽禾田电气有限公司 版权所有 皖ICP备16015179号 免责声明