2025/12/11
防喷式热电偶/热电阻
多种安装固定装置类型的热电偶/热电阻
多种安装固定装置类型的热电偶/热电阻
| 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 保护管材质 | 安装固定装置 |
| WRPK-121 | S | 0~1300 | GH3039 | 无固定装置 |
| WRPK₂-121 | ||||
| WRMK-121 | N | 0~1100 | GH3030 | |
| WRMK₂-121 | K | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRNK-121 | 0~1100 | GH3030 | ||
| WRNK₂-121 | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WREK-121 | E | 0~600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WREK₂-121 | ||||
| WRCK-121 | T | 0~350 | ||
| WRCK-121 | ||||
| WRFK-121 | J | 0~500 | 固定卡套螺纹 | |
| WRFK₂-121 | ||||
| WRPK-221 | S | 0~1300 | GH3039 | |
| WRPK₂-221 | 可动卡套螺纹 | |||
| WRMK-221 | N | 0~1100 | GH3030 | |
| WRMK₂-221 | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRNK-221 | K | 0~1100 | GH3030 | |
| WRNK-221 | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WREK-221 | E | 0~600 | ||
| WREK₂-221 | ||||
| WRCK-221 | T | 0~350 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRCK₂-221 | ||||
| WRFK-221 | J | 0~500 | ||
| WRFK₂-221 | ||||
| WRPK-321 | S | 0~1300 | GH3039 | |
| WRPK₂-321 | N | 0~1100 | GH3030 | |
| WRMK-321 | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRNK-321 | 0~1100 | GH3030 | ||
| WRNK₂-321 | K | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRK₂-321 | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WREK-321 | E | 0~600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRCK-321 | T | 0~350 | ||
| WRK₂-321 | J | 0~500 |
安徽禾田电气有限公司 版权所有 皖ICP备16015179号 免责声明